Cesta: Titulní stránka > Dokumenty a informace > Informace z úřadu
| FÚ Ostrava III | Oddělení vyměřovací | |||
| Abecední rozdělení fyzických osob ke správcům. | ||||
| Název od | Název do | Správce | Kancelář | Telefon |
| A… | Bauj… | Nierlová Jiřina | 417 | 150 |
| Bauk… | Borovd… | Ing. Rieglová Danuše | 423 | 104 |
| Borove… | Ć… | Ing. Červinková Miroslava | 308 | 143 |
| Č… | Dil… | Ing. Hoňková Andrea | 412 | 136 |
| Dim.. | Ei… | Zajícová Monika, Bc. | 305 | 125 |
| Ej… | Gak… | Ing. Fibichová Danuše | 408 | 144 |
| Gal… | Hajm… | Ing. Vyhlídalová Šárka | 308 | 131 |
| Hajn… | Hanáč… | Ing. Dostálová Martina | 313 | 311 |
| Hanád… | Honajzern… | Holušová Karin, DiS | 421 | 154 |
| Honajzero… | Horák M… | Ing. Chamrádová Lenka | 418 | 312 |
| Horák N… | Horv… | Ing. Jurošek Petr | 407 | 313 |
| Horw… | Chrm… | Ing. Vrzalová Marie | 411 | 147 |
| Chrn… | Juk… | Frončková Jarmila | 305 | 126 |
| Jul… | Kk… | Papajíková Naděžda | 306 | 183 |
| Kl… | Konečný I… | Ing. Přidalová Gabriela | 420 | 156 |
| Konečný J… | Král Ž... | Cieslarová Jiřina | 419 | 345 |
| Krála... | Kubím… | Korchová Marie | 428 | 252 |
| Kubín… | Langer P… | Müllerová Markéta | 314 | 161 |
| Langer Q… | Machaj… | Ing. Klímek Tomáš | 304 | 246 |
| Machal… | Ment… | Šlosarčíková Alena, Bc. | 427 | 232 |
| Menu… | Mum.. vč. Müll.. | Ing. Borutová Eva | 428 | 152 |
| Mun… | NOVÁK Y… | Tenková Jana, Bc. | 304 | 146 |
| NOVÁK Z… | Papt… | Ing. Kynclová Eva, Ph.D. | 307 | 130 |
| Papu… | Pipq… | Kečkešová Jana, DiS. | 316 | 162 |
| Pipr… | Prof… | Ing. Štěpaníková Ivana | 315 | 140 |
| Prog… | Roš… | Ing. Růčková Drahomíra | 314 | 247 |
| Rot… | Schwano… | Ing. Mikesková Jana | 413 | 153 |
| Schwanp… | Sro… | Buroňová Antonie | 315 | 134 |
| Srp… | Szd… | Ing. Rašková Eva | 409 | 145 |
| Sze… | Šok… | Ing. Břeská Martina | 316 | 148 |
| Šol… | Tih… | Brandštetterová Jana | 422 | 175 |
| Tich… | Vaj… | Žůrková Kamila | 306 | 184 |
| Val… | Vi… | Slavíková Libuše | 410 | 248 |
| Vj… | Yn… | Ing. Heiniková Andrea | 307 | 155 |
| Yo… | Ž… | Procházková Olga | 309 | 132 |
| Jak vypadá abeceda: AÁÄBCČDĎEÉĚFGHCHIÍJKLĽMNŇOÓÖPQRŘSŠTŤUÚŮÜVWXYÝZŽ | ||||
| Pozn.: Písmena s čárkami, háčky, kroužky a přehláskami jsou zařazena jako výchozí písmeno. | ||||
| To znamená, že např. Baďura Jiří je zařazen před Badura Karel, Müller Jiří před Muller Karel. | ||||
| Výjimku tvoří písmena Č,Ř,Š,Ž - ta jsou řazena až za výchozí písmeno. | ||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.