Cesta: Titulní stránka
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 22.12.2009 | Pustkovecký zpravodaj 3/2009 [PDF, 645 kB] Složka dokumentů: Pustkovecký zpravodaj | Bc. Petr Müller |
| 23.8.2009 | Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene [PDF, 29 kB] Dokument slouží k podání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, především v případech, kdy stavebník (oprávněný z věcného břemene) již měl dříve uzavřenu smlouvu o budoucí smlouvě, nebo jde o kratší dobu výstavby. Městský obvod tak dává (jako povinný) souhlas s připojením na inženýrské sítě, uložené v pozemcích, které jsou městskému obvodu svěřeny. K uzavření smlouvy je potřebný geometrický plán zaměření skutečného stavu a výkaz výměr (délek). Složka dokumentů: Prodeje, pronájmy, věcná břemena | Bc. Petr Müller |
| 23.8.2009 | Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni [PDF, 26 kB] Tento dokument slouží k podání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni, především v případech, kdy stavebník požaduje před zahájením stavby (např. rodinného domu, tedy na delší období výstavby) od městského obvodu souhlas s připojením na inženýrské sítě, uložené v pozemcích, které jsou městskému obvodu svěřeny. K uzavření smlouvy je potřebná projektová dokumentace budoucí stavby. Složka dokumentů: Prodeje, pronájmy, věcná břemena | Bc. Petr Müller |
| 22.6.2009 | Pustkovecký zpravodaj 2/2009 [PDF, 2 MB] Složka dokumentů: Pustkovecký zpravodaj | Bc. Petr Müller |
| 25.3.2009 | Pustkovecký zpravodaj 1/2009 [PDF, 642 kB] Složka dokumentů: Pustkovecký zpravodaj | Bc. Petr Müller |
| 23.12.2008 | Rozpočet městského obvodu na r. 2009 [PDF, 47 kB] Rozpočet byl schválen usnesením č. 153/11 na 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaném dne 22. 12. 2008. Složka dokumentů: Rozpočet městského obvodu | Bc. Petr Müller |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.